| Name |
T C Number |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Issue |
| DIWAKAR MAHALI | 29399 | 4244 | IX | RATAN SINGH MAHALI | SUMITRA MAHALI | 07/05/2026 |
| RINKU KUMAR PRADHAN | 29398 | 4135 | IX | AMIYA KUMAR PRADHAN | TAPASWINI PRADHAN | 07/05/2026 |
| VIVEK MUNDA | 29397 | 4153 | IX | KARAM SINGH MUNDA | DURGAMANI MUNDA | 07/05/2026 |
| SAMRIDH PRADHAN | 29396 | 4121 | IX | SURESON PRADHAN | REKHA PRADHAN | 07/05/2026 |
| RICKY KUMAR | 29395 | 4122 | IX | ARVIND KUMAR PARJAPATI | MANJU DEVI | 07/05/2026 |
| NAMAN DAS | 29394 | 4805 | IX | SHIVANAND DAS | SHOBHA DAS | 07/05/2026 |
| ANIK CHAKRABORTY | 29393 | 4040 | XI | SUDIP KUMAR CHAKRABORTY | MOUMITA CHAKRABORTY | 06/05/2026 |
| DOEAL CHANDRA | 29392 | 4440 | Class X Passed | UTTAM KUMAR CHANDRA | RITU CHANDRA | 30/04/2026 |
| PRAGYAN PARAMITA | 29391 | 4693 | Class X Passed | MAHENDRA MAHANTA | GITANJALI MAHANTA | 29/04/2026 |
| SUBHASHREE SETHY | 29390 | 5459 | II | SIMANCHALA SETHY | SIBANI SETHY | 24/04/2026 |
| AHANNA PRIYADARSHANI | 29389 | 4835 | VIII | SURESH KUMAR NAYAK | SANDHYA RANI NAYAK | 24/04/2026 |
| NISTHA DAS | 29388 | 4193 | Class X Passed | NIRMAL DAS | ANJANA DAS | 23/04/2026 |
| JAISHREE DEOGAM | 29387 | 4614 | Class X Passed | MANOJ KUMAR DEOGAM | SANGEETA SOY | 23/04/2026 |
| ANIMESH KUMAR YADAV | 29386 | 4147 | Class X Passed | ABDHESH KUMAR | KUMARI ASHA YADAV | 23/04/2026 |
| DISHA KUMARI | 29385 | 4445 | Class X Passed | DINESH PRASAD | KIRAN GUPTA | 23/04/2026 |
| SRIYA KAR | 29384 | 4142 | Class X Passed | SHUBHENDU KAR | SELI KAR | 23/04/2026 |
| MD. NOOH JAWED | 29383 | 4083 | XI | MD. JAWED ANJUM | SAHINA PARWEEN | 22/04/2026 |
| SONAL MAHTO | 29382 | 4913 | VI | RAJU MAHTO | SANGEETA MAHTO | 22/04/2026 |
| SUBHADEEP BHATTACHARJEE | 29381 | 4998 | IX | SUSANTA BHATTACHARJEE | RAMA BHATTACHARJEE | 15/04/2026 |
| SOURAV MAHTO | 29373 | 4206 | XI | CHANDRASHEKHAR MAHTO | CHHABITA MAHTO | 02/04/2026 |
| SOURABH KUMAR | 29346 | 5382 | I-A | NIRANJAY KUMAR | NISHA KUMARI | 28/06/2025 |
| RITAMBHARA MAHTO | 17096 | 3625 | XI SCIENCE | SAROJ KUMAR | SUHITA DEVI | 07/04/2024 |
| ANKUL A. NAYAK | 23655 | 5404 | I-A | ASEEM KUMAR NAYAK | CHINMAYEE PARIDA | 17/04/2025 |
| MD. ZAFARYAB ALAM | 17086 | 3650 | XI SCIENCE | MD. MANZAR ALAM | NAZMEEN KAVSAR | 15/04/2024 |
| ADRISHA MOHANTY | 28684 | 5252 | ll-B | ANIL KUMAR MOHANTY | RAJASHMITA MOHANTY | 06/05/2025 |
| KRISHNA PRABHAT | 23620 | 5230 | VII-अ | HARE RAM SINGH | KALPANA DEVI | 19/07/2024 |
| ISHAN RAI | 23592 | 5131 | I | RAJEEV KUMAR | SONAM KUMARI | 07/06/2024 |
| ISHIKA RANI | 23593 | 4671 | V | RAJEEV KUMAR | SONAM KUMARI | 07/06/2024 |
| DIVYANSHU BEHERA | 23595 | 5057 | IV | LATE RUKMAN BEHERA | KUMARI SHIPRA BERA | 07/06/2024 |
| ARADHNA AGRAHARI | 23598 | 4964 | III | SUNIL KUMAR AGRAHARI | DEEPSHIKHA GUPTA | 11/06/2024 |
| KANISHKA RAI | 23609 | 4704 | XII Comm | ARBIND KUMAR | SITA RAI | 24/06/2024 |
| MANSHI KUMARI | 23611 | 5235 | I | MAHENDRA KUMAR | SHOBHA KUMARI | 25/06/2024 |
| TEJENDRA KUMAR PRADHAN | 23613 | 4697 | IV | SUVENDRA KUMAR PRADHAN | SANTOSINI PRADHAN | 28/06/2024 |
| KRISHNA PRABHAT | 23620 | 5230 | VII | HARE RAM SINGH | LAT KALPANA DEVI | 19/07/2024 |
| VIDYA ASHOK LAHERI | 23621 | 5261 | I | ASHOK KUMAR LAHERI | SHALINI KUMARI | 20/07/2024 |
Archive