Name |
T C Number |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Issue |
SOURABH KUMAR | 29346 | 5382 | I-A | NIRANJAY KUMAR | NISHA KUMARI | 28/06/2025 |
RITAMBHARA MAHTO | 17096 | 3625 | XI SCIENCE | SAROJ KUMAR | SUHITA DEVI | 07/04/2024 |
ANKUL A. NAYAK | 23655 | 5404 | I-A | ASEEM KUMAR NAYAK | CHINMAYEE PARIDA | 17/04/2025 |
MD. ZAFARYAB ALAM | 17086 | 3650 | XI SCIENCE | MD. MANZAR ALAM | NAZMEEN KAVSAR | 15/04/2024 |
ADRISHA MOHANTY | 28684 | 5252 | ll-B | ANIL KUMAR MOHANTY | RAJASHMITA MOHANTY | 06/05/2025 |
KRISHNA PRABHAT | 23620 | 5230 | VII-अ | HARE RAM SINGH | KALPANA DEVI | 19/07/2024 |
ISHAN RAI | 23592 | 5131 | I | RAJEEV KUMAR | SONAM KUMARI | 07/06/2024 |
ISHIKA RANI | 23593 | 4671 | V | RAJEEV KUMAR | SONAM KUMARI | 07/06/2024 |
DIVYANSHU BEHERA | 23595 | 5057 | IV | LATE RUKMAN BEHERA | KUMARI SHIPRA BERA | 07/06/2024 |
ARADHNA AGRAHARI | 23598 | 4964 | III | SUNIL KUMAR AGRAHARI | DEEPSHIKHA GUPTA | 11/06/2024 |
KANISHKA RAI | 23609 | 4704 | XII Comm | ARBIND KUMAR | SITA RAI | 24/06/2024 |
MANSHI KUMARI | 23611 | 5235 | I | MAHENDRA KUMAR | SHOBHA KUMARI | 25/06/2024 |
TEJENDRA KUMAR PRADHAN | 23613 | 4697 | IV | SUVENDRA KUMAR PRADHAN | SANTOSINI PRADHAN | 28/06/2024 |
KRISHNA PRABHAT | 23620 | 5230 | VII | HARE RAM SINGH | LAT KALPANA DEVI | 19/07/2024 |
VIDYA ASHOK LAHERI | 23621 | 5261 | I | ASHOK KUMAR LAHERI | SHALINI KUMARI | 20/07/2024 |
Archive